サーバーで比較
各ウォーターサーバー会社のサーバーの比較となります。各社が提供しているサーバーのタイプ・契約方式・手数料・色・大きさ(幅・奥行・高さ)・重量・温度・電気代を比較しています。
←横へスクロールできます→
サーバー名 | メーカー名 | タイプ | 契約 | 初回手数料 | レンタル料 /買取価格 | 色 | 幅 (cm) | 奥 (cm) | 高 (cm) | 重量 (kg) | 冷水温度 (℃) | 温水温度 (℃) | 電気代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリムサーバーⅢ | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ピュアホワイト プラチナシルバーベビーピンク プレミアムブラック | 27 | 36.3 | 127.6 | 19.2 | 6 | 85 | 500 |
スリムサーバーⅢ | プレミアムウォーター | 卓上型 | レンタル | 3300 | 0 | ピュアホワイト プラチナシルバーベビーピンク プレミアムブラック | 27 | 36.6 | 82.4 | 16.2 | 6 | 85 | 630 |
amadanaグランデサーバー | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 1100 | ホワイト ブラック ブラウン チョコレート | 39.2 | 39.2 | 139 | 19.2 | 6 | 87 | 490 |
amadanaスタンダードサーバー | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ブラック ホワイト ブラウン | 27 | 33 | 132.6 | 17.8 | 6 | 87 | 1060 |
famfit | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ホワイト ブラック | 27 | 35.1 | 103.7 | 20 | 6 | 85 | 513 |
AURA Water Server | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 200 | ホワイト ブラック ブルーブラック ウォームグレーメタリック | 30 | 33.4 | 110.5 | 25.1 | 6 | 85 | 798 |
smartプラス | コスモウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト ブラック ピンク ウッド ライトウッド | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 474 |
smartプラスNext | コスモウォーター | 床置き型 | レンタル | 2200 | 0 | ホワイト ブラック | 30 | 34 | 110 | 20 | 5~20 | 60~90 | 256 |
Slim-R | locca(ロッカ) | 床置き型 | レンタル | 0 | 2680 | ホワイト ブラック | 27 | 35.8 | 127.5 | 20.5 | 6 | 85 | 500 |
litta | locca(ロッカ) | 卓上型 | レンタル | 0 | 2580 | ホワイト ブラック | 23 | 34.7 | 50 | 12.8 | 5 | 87 | 469 |
Locca Smart | locca(ロッカ) | 床置き型 | レンタル | 3300 | ホワイト ブラック | 26 | 38.2 | 120 | 21 | 6 | 80 | 609 | |
ピュアライフ | ウォータースタンド | 床置き型 | レンタル | 0 | 3300 | ホワイト ミスティグレー ブラック | 26 | 37 | 120.4 | 22.7 | 4~8 | 92 | 462 |
every frecious mini | エブリィフレシャス | 卓上型 | レンタル | 0 | 3300 | マットホワイト マットブラック | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 5~10 | 80~85 | 410 |
every frecious tall | エブリィフレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 3300 | マットホワイト マットブラック | 29 | 36.3 | 112.5 | 19.7 | 5~10 | 80~85 | 360 |
every frecious tall+cafe | エブリィフレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 3850 | マットホワイト マットブラック | 29 | 36.3 | 112.5 | 19.7 | 5~10 | 80~85 | 360 |
putio | クリクラfeelfree | 卓上型 | レンタル | 0 | 2680 | ホワイト | 24 | 36.2 | 41.5 | 8 | 5~10 | 80~85 | 800 |
クリクラサーバーL | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30.5 | 35 | 99 | 16 | 4~10 | 75~80 | 1283 |
クリクラサーバーS | クリクラ | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 46 | 51 | 15 | 4~10 | 75~80 | 1140 |
クリクラFit | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 2200 | 0 | クールホワイト マットブラック | 24.5 | 38.3 | 98.7 | 15 | 4~10 | 80~90 | 803 |
クリクラFit(再加熱タイプ) | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 4400 | 0 | クールホワイト マットブラック | 24.5 | 38.3 | 98.7 | 15.7 | 4~10 | 85~90 | 836 |
flows(フローズ) | ハミングウォーター | 床置き型 | レンタル | 2200 | 3300 | ホワイト ブラック | 26 | 37 | 120 | 20 | 6~10 | 80~90 | 475 |
アクアスリム | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | ホワイト ピンクゴールド | 27.5 | 31.3 | 96.6 | 16 | 5~12 | 80~90 | 700 |
アクアスリムS | アクアクララ | 卓上型 | レンタル | 0 | 1100 | ホワイト | 27.2 | 42 | 48.7 | 13 | 5~12 | 80~90 | 1000 |
アクアファブ | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1430 | ホワイト ブラック | 28.6 | 35 | 132 | 16 | 5~12 | 80~90 | 800 |
アクアウィズ | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 2200 | ブラック | 32 | 32 | 132.3 | 21 | 5~11 | 85~95 | 475 |
スタンダードサーバー | アルピナウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 770 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15.8 | 5~10 | 80~85 | 800 |
スタンダードサーバー | アルピナウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 770 | ホワイト | 30 | 31 | 58.4 | 12.5 | 5~10 | 80~85 | 800 |
エコサーバー | アルピナウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | ホワイト | 31 | 33 | 100.5 | 17 | 5~10 | 80~85 | - |
ピュレスト | 楽水 | 床置き型 | レンタル | 13200 | 3630 | ホワイト ブラック | 32 | 35 | 105 | 28.8 | 5~12 | 90~95 | 800 |
ピュレスト | 楽水 | 卓上型 | レンタル | 13200 | 3630 | ホワイト ブラック | 30 | 40 | 48 | - | 5~12 | 90~95 | 800 |
クリクラfeel free | クリクラfeel free | 床置き型 | レンタル | 0 | 2680 | ホワイト | 24.5 | 38.3 | 98.7 | 15 | 4~10 | 80~90 | 1200 |
アクアバンク | アクアバンク | 床置き型 | レンタル | 2200 | 4378 | ブラック | 27 | 32 | 139 | 17 | 5~10 | 85 | 800 |
アクアバンク | アクアバンク | 卓上型 | レンタル | 2200 | 4378 | ホワイト | 31 | 32 | 91 | 12 | 5~10 | 85 | 800 |
冷却専用ウォーターサーバー | 日田天領水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー | 31.9 | 42 | 57.1 | 15 | 5~15 | - | 300 |
エコサーバー | 信濃湧水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト | 31 | 33 | 129 | 17 | 5~10 | 80~95 | 470 |
スタンダードサーバー | 信濃湧水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 37 | 129 | 15.8 | 5~10 | 80~85 | 800 |
スタンダードサーバー | 信濃湧水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 31 | 87 | 12.5 | 5~10 | 80~85 | 800 |
らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | ワンウェイウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック ホワイト ベージュ ピンク グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 446 |
らく楽スタイルウォーターサーバーsmartプラス | ワンウェイウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト ブラック ピンク ウッド ライトウッド | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 474 |
dewo(デュオ) | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 550 | スカイグレー メタリックブラック ミルキーベージュ ペールブルー ローズトープ | 29 | 36.3 | 112.5 | 20 | 4~10 | 80~90 | 558 | |
dewo(デュオ) | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 47300 | スカイグレー メタリックブラック ミルキーベージュ ペールブルー ローズトープ | 29 | 36.3 | 112.5 | 20 | 4~10 | 80~90 | 558 |
dewo mini | フレシャス | 卓上型 | レンタル | 0 | 550 | スカイグレー メタリックブラック カッパーブラウン | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 5~10 | 80~85 | 490 |
dewo mini | フレシャス | 卓上型 | 買取 | 0 | 43890 | スカイグレー メタリックブラック カッパーブラウン | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 5~10 | 80~85 | 490 |
dewo mini(ミッフィーモデル) | フレシャス | 卓上型 | 買取 | 0 | 48950 | スカイグレー | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 5~10 | 80~85 | 490 |
FRECIOUS Slat | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 990 | マットホワイト マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 4~10 | 80~85 | 380 |
FRECIOUS Slat | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 49500 | マットホワイト マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 4~10 | 80~85 | 380 |
FRECIOUS Slat+cafe | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 1320 | マットホワイト マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 4~10 | 80~85 | 380 |
FRECIOUS Slat+cafe | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 59400 | マットホワイト マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 4~10 | 80~85 | 380 |
SIPHON+ | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | パールピンク クールブラック シャイニーホワイト | 30 | 34 | 122.5 | 18.1 | 3.5~8 | 80~90 | 750 |
SIPHON+ | フレシャス | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | パールピンク クールブラック シャイニーホワイト | 30 | 34 | 77.5 | 15.1 | 3.5~8 | 80~90 | 750 |
スタンダードサーバー | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー | 32.6 | 35.3 | 103.2 | 16 | 4~12 | 80~90 | - |
ウォーターサーバー Grande | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト ブラック | 27 | 34.7 | 103.2 | 16 | 4~12 | 80~90 | 513 |
ウォーターサーバー Grande | うるのん | 卓上型 | レンタル | 0 | 330 | ブラック | 27 | 36 | 56.8 | 15 | 4~12 | 80~90 | - |
Slim(スリム) | マーキュロップ | 床置き型 | レンタル | 0 | 714 | ホワイト ブラック モカ | 31 | 31 | 99 | 16 | 4~10 | 83~93 | 500 |
Slim S | マーキュロップ | 卓上型 | レンタル | 0 | 714 | ホワイト ブラック | 28 | 42 | 46 | 12.5 | 2~8 | 80~90 | 800 |
sitakara(シタカラ) | マーキュロップ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | マットホワイト マットブラック | 31 | 35 | 110 | 20 | 1~7 | 81~93 | 800 |
レンタルサーバー | 富士おいしい水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 30 | 102 | 16 | 4~10 | 80~90 | 800 |
レンタルサーバー | 富士おいしい水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 30 | 54 | 14 | 4~10 | 80~90 | 800 |
アイコン | ウォータースタンド | 卓上型 | レンタル | 0 | 4400 | ホワイト ブラック | 18 | 34 | 38.5 | 7.6 | 5~8 | 70~90 | 150 |
Smartプラス | ネイフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト ブラック ウッド ライトウッド | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 474 |
らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | ネイフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ピュアホワイト ホワイト ブラック ピンク | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 403 |
OCEAN(オーシャン) | OCEAN(オーシャン) | 床置き型 | レンタル | 0 | 4378 | ホワイト ブラック | 26 | 36 | 110 | 20 | 4~8 | 80~90 | 500 |
OCEAN(オーシャン) | OCEAN(オーシャン) | 卓上型 | レンタル | 0 | 4378 | ホワイト ブラック | 26 | 47 | 51 | 17 | 4~8 | 80~90 | 500 |
Rico(リコ) | アクアスタイル | 床置き型 | レンタル | 0 | 3630 | ホワイト ブラック | 26 | 46.2 | 112 | 22 | 4~10 | 85 | 800 |
スタンダードサーバー | ハワイアンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 37 | 129 | 15.8 | 5~10 | 80~85 | 1000 |
スタンダードサーバー | ハワイアンウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 31 | 87 | 12.5 | 5~10 | 80~85 | 1000 |
エコサーバー | ハワイアンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト | 31 | 33 | 129 | 17 | 5~10 | 80~85 | 580 |
アクアセレクトサーバー | アクアセレクト | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 32 | 32 | 94.5 | 18 | 5~12 | 80~90 | 750 |
アクアセレクトサーバー | アクアセレクト | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 32 | 32 | 51.5 | 15 | 5~12 | 80~90 | 750 |
ウォーターサーバー | リセットタイム | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト シャーベットブルー | 30 | 32 | 129.5 | 17 | 5~12 | 75~90 | 500 |
シャインウォーター | シャインウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 3300 | シャーベットブルー シャーベットピンク | 30 | 32 | 118 | 18 | 5~12 | 75~90 | 500 |
シャインウォーターリング | シャインウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 3630 | ホワイト ブラック | 30 | 34.4 | 115 | 18 | 5~12 | 75~90 | 500 |
らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | オーケンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック ホワイト ベージュ ピンク グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | 6~10 | 80~90 | 400 |
バイオシス | バイオシス | 卓上型 | レンタル | 16500 | 5060 | - | 17 | 44 | 40.5 | 10 | - | - | 800 |
JLサーバー | ウォーターワン | 床置き型 | レンタル | 0 | 509 | ホワイト ピアノブラック ワインレッド | 31.5 | 31.5 | 102 | 16 | 6 | 87 | 1060 |
WS2サーバー | ウォーターワン | 卓上型 | レンタル | 0 | 509 | ホワイト | 30 | 34 | 57 | 15 | 3.5~8 | 80~90 | 1050 |
ウォーターサーバー(冷温両用タイプ) | ふじざくら命水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 734 | ホワイト | 29 | 30 | 99 | 17 | 6~12 | 80~89 | 650 |
ウォーターサーバー(冷温両用タイプ)・卓上型 | ふじざくら命水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 734 | ホワイト | 32 | 39 | 55 | 15 | 6~12 | 80~89 | 650 |
スタンダードサーバー | TOKAIおいしい水の宅配便 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1050 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15.8 | 5~10 | 80~90 | 1000 |
ウォーターサーバー Grande | TOKAIおいしい水の宅配便 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1270 | ブラック | 27 | 34.7 | 103.2 | 16 | 4~12 | 80~90 | 513 |
ウォーターサーバー Grande | TOKAIおいしい水の宅配便 | 卓上型 | レンタル | 0 | 1270 | ブラック | 27 | 36 | 59.5 | 15 | 4~12 | 80~90 | 513 |
SUIREX5 | SUIREX5 | 卓上型 | レンタル | 5000 | 3800 | ホワイト | 28.8 | 35.6 | 31.6 | 3.3 | - | - | 30 |
ノーマルサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 660 | ホワイト | 31 | 30 | 96 | 19 | 7 | 85 | 1000 |
ノーマルサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 660 | ホワイト | 31 | 37 | 57 | 15 | 7 | 85 | 1000 |
デザインサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック | 31 | 30 | 57 | 17 | 7 | 85 | 800 |
エコパックサーバー | シンプルウォーター | 卓上型 | 買取 | 0 | 18480 | ホワイト | 28 | 33 | 55 | 9 | 9~13 | 78~85 | 360 |
アクアウイング | ダスキン | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | - | 29 | 30 | 99 | 0 | 6~12 | 80~90 | 800 |
アクアウイング | ダスキン | 卓上型 | レンタル | 0 | 1100 | - | 34 | 34 | 56 | 0 | 6~12 | 80~90 | 800 |
W (ダブリュー) | クリスタルクリアウォーターズ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1080 | アイボリー | 34 | 33.5 | 99 | 28 | 5~12 | 85~90 | 800 |
W (ダブリュー) | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | レンタル | 0 | 1080 | アイボリー | 34 | 33.5 | 54 | 23 | 5~12 | 85~90 | 800 |
ナチュラルセラミックサーバー | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | 買取 | 0 | 8904 | 62.5 | 70 | 103.7 | 5 | - | - | 800 | |
ナチュラルセラミックサーバー(木製ショートスタンド付き) | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | 買取 | 0 | 7333 | 50.5 | 58 | 55.3 | 2.65 | - | - | 800 | |
ウォーターサーバー | AQUAMAGIC(アクアマジック) | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 105 | 17 | 10 | 85 | 800 |
ウォーターサーバー | AQUAMAGIC(アクアマジック) | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 52 | 15 | 10 | 85 | 800 |
冷温水サーバー(広島近郊) | カープ応援水「天上山」 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック | 33 | 31 | 99.5 | 17 | 7 | 85 | 800 |
冷温水サーバー(全国対応) | カープ応援水「天上山」 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | ブラック | 33 | 31 | 99.5 | 17 | 7 | 85 | 800 |
ウォーターサーバー | アクアマジックワンウェイ | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 105 | 17 | 10 | 85 | 800 |
ウォーターサーバー | アクアマジックワンウェイ | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 52 | 15 | 10 | 85 | 800 |
ピュレスト | ダイオーズ | 床置き型 | レンタル | 11000 | 3278 | ホワイト ブラック レッド | 32 | 35 | 105 | 28.8 | 5~12 | 90~95 | 800 |
ピュレスト | ダイオーズ | 卓上型 | レンタル | 11000 | 3278 | ホワイト ブラック | 30 | 44 | 50 | - | 5~12 | 90~95 | 800 |
UFろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 床置き型 | レンタル | 4620 | 4620 | ホワイト | 31 | 49.3 | 110 | - | 4~8 | 85~90 | 800 |
UFろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 卓上型 | レンタル | 4620 | 4620 | ホワイト | 31 | 56 | 58.3 | - | 4~8 | 85~90 | 800 |
ROろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 床置き型 | レンタル | 5390 | 5390 | ホワイト | 31 | 49.3 | 110 | - | 4~8 | 85~90 | 800 |
ROろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 卓上型 | レンタル | 5390 | 5390 | ホワイト | 31 | 56 | 58.3 | - | 4~8 | 85~90 | 800 |
めぐみサーバー | MCMのめぐみ | 床置き型 | レンタル | 2200 | 0 | - | 30 | 32 | 102.5 | 17 | 4~10 | 80~90 | 500 |
ロングタイプ | エンジェルスマイル | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | クリアホワイト オアシスブルー ナチュラルグリーン エンジェルピンク クールブラック | 27.2 | 31.1 | 96.5 | 15 | 2~8 | 80~90 | 500 |
ショートタイプ | エンジェルスマイル | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | クリアホワイト オアシスブルー ナチュラルグリーン エンジェルピンク クールブラック | 27.2 | 42 | 45.8 | 12.5 | 2~8 | 80~90 | 500 |
らく楽スタイルウォーターサーバーsmart | 日本の名水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト ピンク ブラック ベージュ グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | - | - | 403 |
高機能サーバー | アースウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 1155 | ホワイト ベージュ | 29 | 30 | 120.5 | 17 | 6~12 | 80~88 | 800 |
※重量が不明なサーバーに関しては、0を記入しています。
※初期手数料が必要なウォーターサーバーもあります。